LOGO

Tussenstand Club Competitie UWTC 2010 R2

 

Groep 01

Ranking bordnr Naam m1 m2 m3 Fin B Fin A tot
                 
1 643 TONKO  KLEIN GUNNEWIEK 2 2 2 0 1 75
1 617 SEM  KNOOK 1 1 1 0 2 75
2 642 DAAN de BRUIN 1 1 1 0 3 72
3 808 MAURO  WUURMAN 3 3 3 0 4 63
3 811 FERDI  CEVAHIR 2 2 2 0 5 63
4 635 SETH  CREZEE 4 5 4 0 6 53
4 806 BRIAN  WORM 3 3 4 0 7 53
5 818 BRUNO  SODA 5 4 5 1 0 46
6 807 MILAN  RITSEMA 4 4 5 2 0 44
7 638 NOEL  STET 5 5 3 3 0 41
8 645 RAVI  SCHREURS 6 6 6 4 0 33

 

 

Groep 02

Ranking bordnr Naam m1 m2 m3 Fin B Fin A tot
                 
1 241 MELVIN van der MEER 1 1 1 0 1 78
2 231 JOCHEM van der WIJNGAARD 1 1 1 0 2 75
3 596 HIDDE van der WOUD 2 2 2 0 3 69
4 328 BOAS  OVERWATER 3 3 3 0 4 63
5 613 MAX de BEIJ 4 4 4 0 5 57
5 527 DYLANO  HAANS 2 2 2 0 7 57
6 534 MORENO  HAANS 3 4 3 0 6 56
7 332 LUKA  DIVKOVIC 4 3 4 0 8 49
8 590 JESSE  VERSTEEG 5 5 5 1 0 42
9 326 SJOERD  VERWEY 5 5 5 2 0 39
10 535 LUKE  HOEFS 6 6 6 3 0 33
11 545 KAI  SCHREURS 6 6 6 4 0 30

 

Groep 03

Ranking bordnr Naam m1 m2 m3 Fin B Fin A tot
                 
1 27 DONNE van SPANKEREN 1 1 1 0 1 78
2 64 IZAR van VLIET 1 1 1 0 2 75
3 71 JEROEN  NOORDEGRAAF 3 3 3 0 3 66
4 837 JESSE van HATTEM 3 3 3 0 4 63
5 835 FLIP van WALRAVEN 4 4 4 0 5 57
5 585 DAVY van KESSEL 2 2 2 0 7 57
6 799 JIMMY van WOERKOM 2 2 2 0 8 54
7 583 NICK  HOEFS 4 4 5 0 6 53
8 780 JOEY van CRONENBURG 5 5 5 1 0 42
9 846 YIRI  PLAS 5 5 4 3 0 37
10 719 MAX van der LINDEN 6 6 6 2 0 36
11 828 JASPER  MOLS 6 6 6 4 0 30

 

Groep 04

Ranking bordnr Naam m1 m2 m3 Fin B Fin A tot
                 
1 247 WESLEY ter HAAR 2 7 1 0 1 71
2 499 JURRE  OVERWATER 6 1 2 0 2 69
3 274 MAARTEN van der MAST 5 2 3 0 3 65
4 587 STAN van DIEMEN 3 6 5 0 4 58
4 589 JENO  VALLENDUUK 4 3 4 0 5 58
5 612 MIKE  TREUR 7 4 6 0 6 49
6 802 STEF van WIJNGAARDEN 8 5 7 0 7 43
7 282 JOEY  NAP 1 10 9 0 8 40

 

Groep 05

Ranking bordnr Naam m1 m2 m3 Fin B Fin A tot
                 
1 280 MITCHELL  VINK 2 1 1 0 1 77
2 857 GUVEN  CEVAHIR 1 2 2 0 2 73
3 885 WYTZE  PIEKSMA 3 3 3 0 3 66
4 887 TIM van 't HART 4 4 4 0 4 60
5 848 LARS  WIEBES 5 5 6 0 5 53
6 735 BAS van KUIJK 6 6 5 0 7 46
7 888 STEFAN  TILANUS 7 7 7 0 6 45

 

Groep 06

Ranking bordnr Naam m1 m2 m3 Fin B Fin A tot
                 
1 723 ARJAN van BODEGRAVEN 1 1 1 0 1 78
2 11 BART van BEMMELEN 1 1 1 0 2 75
3 791 BORIS  DOODKORTE 3 2 2 0 3 68
4 328 THOMAS van der WIJNGAARD 5 3 2 0 4 62
4 640 SCOTT  ZETHOF 2 2 3 0 5 62
5 945 DANNY de JONG 2 3 3 0 6 58
6 739 RAMON  SAELMAN 4 5 4 1 0 50
7 338 SAM  VERHULST 3 4 5 2 0 48
8 617 TRISTAN van der HAM 4 5 4 3 0 44
9 401 NINA  DOODKORTE 5 4 5 4 0 40

 

Groep 07

Ranking bordnr Naam m1 m2 m3 Fin B Fin A tot
                 
1 221 SVEN  WIEBES 1 1 4 0 1 75
2 310 MATS de BRUIN 4 2 1 0 2 71
3 153 ROBERTO  BLOM 2 4 3 0 3 66
4 332 JAIVY LEE  VINK 3 3 2 0 4 64

 

Groep 08

Ranking bordnr Naam m1 m2 m3 Fin B Fin A tot
                 
1 654 OLAF van der WIJNGAARD 1 1 1 0 1 78
2 693 WIM  PIETERSE 3 3 3 0 2 69
2 682 EVERT de JONG 2 2 2 0 3 69
3 727 ROGER  WUURMAN 4 4 4 0 4 60

 

Groep 09

Ranking bordnr Naam m1 m2 m3 Fin B Fin A tot
                 
1 26 MICHAEL  SCHEKKERMAN 2 1 2 0 1 76
2 375 WOUTER  PLAISANT V.D WAL 1 2 1 0 2 74
3 370 KEVIN de JONG 3 3 3 0 3 66
4 252 RICK  DOORNBOS 4 4 4 0 4 60