
Tussenstand Club Competitie UWTC 2010 R3
Groep 01
| Ranking | bordnr | Naam | m1 | m2 | m3 | Fin B | Fin A | Tot |
| 1 | 642 | DAAN de BRUIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 78 |
| 2 | 808 | MAURO WUURMAN | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 72 |
| 3 | 617 | SEM KNOOK | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 69 |
| 4 | 643 | TONKO KLEIN GUNNEWIEK | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 68 |
| 5 | 811 | FERDI CEVAHIR | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 61 |
| 6 | 818 | BRUNO SODA | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 54 |
| 6 | 807 | MILAN RITSEMA | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 54 |
| 7 | 806 | BRIAN WORM | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 48 |
| 8 | 645 | RAVI SCHREURS | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 42 |
Groep 02
| Ranking | bordnr | Naam | m1 | m2 | m3 | Fin B | Fin A | Tot |
| 1 | 241 | MELVIN van der MEER | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 78 |
| 2 | 231 | JOCHEM van der WIJNGAARD | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 |
| 3 | 328 | BOAS OVERWATER | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 67 |
| 4 | 527 | DYLANO HAANS | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 65 |
| 5 | 534 | MORENO HAANS | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 61 |
| 6 | 596 | HIDDE van der WOUD | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 59 |
| 7 | 613 | MAX de BEIJ | 4 | 4 | 5 | 0 | 7 | 50 |
| 8 | 332 | LUKA DIVKOVIC | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 48 |
| 9 | 523 | RENO HEYSER | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 43 |
| 10 | 326 | SJOERD VERWEY | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 36 |
| 11 | 590 | JESSE VERSTEEG | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 34 |
| 12 | 535 | LUKE HOEFS | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 29 |
| 13 | 545 | KAI SCHREURS | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 27 |
Groep 03
| Ranking | bordnr | Naam | m1 | m2 | m3 | Fin B | Fin A | Tot |
| 1 | 27 | DONNE van SPANKEREN | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 78 |
| 2 | 64 | IZAR van VLIET | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 |
| 3 | 585 | DAVY van KESSEL | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 66 |
| 3 | 837 | JESSE van HATTEM | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 66 |
| 4 | 71 | JEROEN NOORDEGRAAF | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 63 |
| 5 | 835 | FLIP van WALRAVEN | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 57 |
| 6 | 107 | SEBASTIAAN van WALRAVEN | 4 | 5 | 4 | 0 | 7 | 50 |
| 7 | 583 | NICK HOEFS | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 48 |
| 8 | 780 | JOEY van CRONENBURG | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 |
| 9 | 846 | YIRI PLAS | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 39 |
| 10 | 828 | JASPER MOLS | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 33 |
| 11 | 719 | MAX van der LINDEN | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 32 |
Groep 04
| Ranking | bordnr | Naam | m1 | m2 | m3 | Fin B | Fin A | Tot |
| 1 | 282 | JOEY NAP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 78 |
| 2 | 247 | WESLEY ter HAAR | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 72 |
| 3 | 589 | JENO VALLENDUUK | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 65 |
| 4 | 499 | JURRE OVERWATER | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 59 |
| 5 | 587 | STAN van DIEMEN | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 54 |
| 6 | 274 | MAARTEN van der MAST | 6 | 5 | 5 | 0 | 6 | 50 |
| 7 | 612 | MIKE TREUR | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 42 |
| 8 | 802 | STEF van WIJNGAARDEN | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 36 |
Groep 05
| Ranking | bordnr | Naam | m1 | m2 | m3 | Fin B | Fin A | Tot |
| 1 | 610 | TITUS BLEKEMOLEN | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 73 |
| 2 | 857 | GUVEN CEVAHIR | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 72 |
| 3 | 769 | RENO van den BERG | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 63 |
| 4 | 280 | MITCHELL VINK | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 59 |
| 5 | 887 | TIM van 't HART | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 57 |
| 6 | 848 | LARS WIEBES | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 51 |
| 7 | 888 | STEFAN TILANUS | 7 | 7 | 7 | 0 | 6 | 45 |
| 8 | 885 | WYTZE PIEKSMA | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Groep 06
| Ranking | bordnr | Naam | m1 | m2 | m3 | Fin B | Fin A | Tot |
| 1 | 11 | BART van BEMMELEN | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 78 |
| 2 | 723 | ARJAN van BODEGRAVEN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 |
| 3 | 791 | BORIS DOODKORTE | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 69 |
| 4 | 338 | SAM VERHULST | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 63 |
| 4 | 328 | THOMAS van der WIJNGAARD | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 63 |
| 5 | 945 | DANNY de JONG | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 54 |
| 5 | 739 | RAMON SAELMAN | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 54 |
| 6 | 617 | TRISTAN van der HAM | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 48 |
| 7 | 401 | NINA DOODKORTE | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 42 |
Groep 07
| Ranking | bordnr | Naam | m1 | m2 | m3 | Fin B | Fin A | Tot |
| 1 | 221 | SVEN WIEBES | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 73 |
| 2 | 154 | BART de VEER | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 71 |
| 3 | 153 | ROBERTO BLOM | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 68 |
| 4 | 332 | JAIVY LEE VINK | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 64 |
Groep 08
| Ranking | bordnr | Naam | m1 | m2 | m3 | Fin B | Fin A | Tot |
| 1 | 444 | ERIK SCHOENMAKERS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 78 |
| 2 | 654 | OLAF van der WIJNGAARD | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 72 |
| 3 | 693 | WIM PIETERSE | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 64 |
| 4 | 682 | EVERT de JONG | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 62 |
Groep 09
| Ranking | bordnr | Naam | m1 | m2 | m3 | Fin B | Fin A | Tot |
| 1 | 375 | WOUTER PLAISANT V.D WAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 76 |
| 2 | 370 | KEVIN de JONG | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 63 |
| 3 | 609 | MIKE VEENHOF | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 61 |
| 4 | 123 | ARNO van VLIET | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 60 |
| 5 | 76 | MARTIJN STOLWIJK | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 59 |
| 6 | 252 | RICK DOORNBOS | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 56 |