Boys 05 jaar Girls 06 jaar en jonger | Ranking | Bordnr | Naam | Club | NHC01 | NHC02 | NHC03 | NHC04 | NHC05 | NHC06 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603 | JUR de BEIJ | UITHOORNSE WTC | 78 | 78 | 72 | 78 | 78 | 73 | 457 | |
| 2 | 602 | STEFANO van der MEULEN | FCC DE KLEY-DRIVERS | 71 | 0 | 63 | 67 | 66 | 61 | 328 | |
| 3 | 611 | BO VERSTEEG | UITHOORNSE WTC | 0 | 0 | 73 | 71 | 72 | 67 | 283 | |
| 4 | 176 | JADE WUURMAN | UITHOORNSE WTC | 67 | 0 | 68 | 60 | 0 | 0 | 195 | |
| 5 | 452 | JASMIN de HAAN | FCC THE WHEELY'S | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 55 | 127 | |
Boys 06 jaar Girls 07 jaar | Ranking | Bordnr | Naam | Club | NHC01 | NHC02 | NHC03 | NHC04 | NHC05 | NHC06 | Totaal |
| 1 | 509 | RENS GRÖMMEL | UITHOORNSE WTC | 66 | 70 | 78 | 78 | 72 | 78 | 442 | |
| 2 | 88 | ALEC van der MAST | UITHOORNSE WTC | 75 | 78 | 64 | 70 | 78 | 75 | 440 | |
| 3 | 510 | JOËL RIJNEKER | UITHOORNSE WTC | 72 | 67 | 72 | 68 | 62 | 69 | 410 | |
| 4 | 508 | BAS van der LINDEN | UITHOORNSE WTC | 54 | 61 | 36 | 0 | 49 | 42 | 242 | |
| 5 | 512 | JOACHIM SCHELVIS | FCC WIJKEROOG | 63 | 0 | 59 | 55 | 0 | 62 | 239 | |
| 6 | 532 | GOVANNI de HAAN | FCC WIJKEROOG | 0 | 0 | 57 | 59 | 56 | 54 | 226 | |
| 7 | 94 | JEFFREY ZWART | FCC WIJKEROOG | 0 | 0 | 44 | 48 | 60 | 63 | 215 | |
Boys 07 jaar Girls 08 jaar | Ranking | Bordnr | Naam | Club | NHC01 | NHC02 | NHC03 | NHC04 | NHC05 | NHC06 | Totaal |
| 1 | 119 | FERDI CEVAHIR | UITHOORNSE WTC | 78 | 78 | 76 | 75 | 78 | 78 | 463 | |
| 2 | 805 | BRIAN WORM | UITHOORNSE WTC | 53 | 63 | 55 | 71 | 60 | 75 | 377 | |
| 3 | 832 | KENAN GUTIÉRREZ | FCC WIJKEROOG | 71 | 72 | 49 | 54 | 57 | 68 | 371 | |
| 4 | 806 | MILAN RITSEMA | UITHOORNSE WTC | 50 | 63 | 62 | 64 | 66 | 63 | 368 | |
| 5 | 844 | STEN FUITE | UITHOORNSE WTC | 66 | 0 | 58 | 50 | 60 | 54 | 288 | |
| 6 | 855 | SAMI JANSSEN | UITHOORNSE WTC | 52 | 54 | 50 | 0 | 0 | 48 | 204 | |
| 7 | 110 | MAURO WUURMAN | UITHOORNSE WTC | 71 | 0 | 66 | 64 | 0 | 0 | 201 | |
| 8 | 846 | MITCHEL van CRONENBURG | UITHOORNSE WTC | 45 | 48 | 40 | 42 | 0 | 0 | 175 | |
| 9 | 881 | MAX van der WOUDE | FCC DE BOSCROSSERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 48 | 102 | |
| 10 | 118 | BRUNO SODA | UITHOORNSE WTC | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
Boys 08 jaar Girls 09 jaar | Ranking | Bordnr | Naam | Club | NHC01 | NHC02 | NHC03 | NHC04 | NHC05 | NHC06 | Totaal |
| 1 | 293 | MAX de BEIJ | UITHOORNSE WTC | 78 | 72 | 75 | 78 | 67 | 72 | 442 | |
| 2 | 36 | JOCHEM van der WIJNGAARD | UITHOORNSE WTC | 0 | 72 | 68 | 75 | 70 | 68 | 353 | |
| 3 | 239 | FINN BROBBEL | FCC WIJKEROOG | 69 | 66 | 75 | 55 | 65 | 61 | 391 | |
| 4 | 279 | ROY KATER | FCC DE BOSCROSSERS | 62 | 48 | 60 | 39 | 78 | 70 | 357 | |
| 5 | 616 | RAVEN DEEN | FCV SCHAGEN | 75 | 42 | 55 | 58 | 56 | 56 | 342 | |
| 6 | 285 | DAAN de BRUIN | UITHOORNSE WTC | 66 | 58 | 53 | 63 | 52 | 48 | 340 | |
| 7 | 114 | SAL MEIJERS | FCC THE WHEELY'S | 52 | 56 | 47 | 59 | 42 | 54 | 310 | |
| 8 | 643 | TONKO KLEIN GUNNEWIEK | UITHOORNSE WTC | 51 | 0 | 43 | 65 | 45 | 43 | 247 | |
| 9 | 243 | IJSBRAND SCHELVIS | FCC WIJKEROOG | 52 | 0 | 67 | 49 | 0 | 74 | 242 | |
| 10 | 686 | DEMI MAIR | FCC DE BOSCROSSERS | 51 | 54 | 27 | 40 | 60 | 0 | 232 | |
| 11 | 617 | SEM KNOOK | UITHOORNSE WTC | 45 | 36 | 36 | 37 | 40 | 36 | 230 | |
| 12 | 482 | EMMA BIL | FCV SCHAGEN | 44 | 25 | 19 | 18 | 31 | 21 | 158 | |
| 13 | 682 | STEF WOKKE | FCC DE BOSCROSSERS | 24 | 24 | 0 | 12 | 38 | 35 | 133 | |
| 14 | 638 | NOEL STET | UITHOORNSE WTC | 36 | 30 | 29 | 30 | 0 | 0 | 125 | |
| 15 | 605 | JAN van der BEN | FCC DE KLEY-DRIVERS | 29 | 20 | 0 | 21 | 28 | 25 | 123 | |
| 16 | 614 | LUC DWARS | FCC DE KOMBOCHT | 16 | 23 | 25 | 21 | 0 | 30 | 115 | |
Boys 09 jaar Girls 10 jaar | Ranking | Bordnr | Naam | Club | NHC01 | NHC02 | NHC03 | NHC04 | NHC05 | NHC06 | Totaal |
| 1 | 67 | ODIN VERHOOG | FCC DE KOMBOCHT | 78 | 78 | 78 | 75 | 72 | 75 | 456 | |
| 2 | 64 | IZAR van VLIET | UITHOORNSE WTC | 75 | 75 | 72 | 78 | 75 | 78 | 453 | |
| 3 | 34 | BRIAN BOOMKENS | FCC DE KOMBOCHT | 69 | 72 | 75 | 72 | 78 | 72 | 438 | |
| 4 | 539 | DÉJAN ZWARTS | FCV SCHAGEN | 69 | 61 | 54 | 66 | 63 | 63 | 376 | |
| 5 | 66 | AMON VERHOOG | FCC DE KOMBOCHT | 66 | 53 | 66 | 66 | 0 | 60 | 311 | |
| 6 | 548 | ROB DUBA | FCC DE KLEY-DRIVERS | 48 | 0 | 61 | 0 | 69 | 69 | 247 | |
| 7 | 620 | MORENO HAANS | UITHOORNSE WTC | 41 | 36 | 60 | 45 | 54 | 37 | 273 | |
| 8 | 558 | JARNO van de WEERD | FCC DE KOMBOCHT | 42 | 66 | 0 | 19 | 52 | 53 | 232 | |
| 9 | 619 | DYLANO HAANS | UITHOORNSE WTC | 19 | 36 | 54 | 57 | 37 | 47 | 250 | |
| 10 | 504 | NICK KUSCH | FCC DE KLEY-DRIVERS | 30 | 54 | 43 | 0 | 25 | 37 | 189 | |
| 11 | 578 | GERWIN BRINK | FCV SCHAGEN | 18 | 23 | 52 | 28 | 46 | 29 | 196 | |
| 12 | 613 | BOAS OVERWATER | UITHOORNSE WTC | 41 | 60 | 24 | 31 | 19 | 16 | 191 | |
| 13 | 182 | HIDDE van der WOUD | UITHOORNSE WTC | 60 | 54 | 0 | 60 | 0 | 0 | 174 | |
| 14 | 585 | JEFFREY MAERTEN | FCC WIJKEROOG | 33 | 42 | 41 | 21 | 31 | 24 | 192 | |
| 15 | 554 | SVEN KORTEKAAS | FCC DE BOSCROSSERS | 17 | 29 | 16 | 33 | 55 | 17 | 167 | |
| 16 | 590 | JESSE VERSTEEG | UITHOORNSE WTC | 18 | 26 | 20 | 42 | 44 | 17 | 167 | |
| 17 | 588 | KEVIN VERZAAL | UITHOORNSE WTC | 18 | 18 | 32 | 48 | 19 | 16 | 151 | |
| 18 | 573 | SVEN LENSING | FCV SCHAGEN | 19 | 17 | 20 | 0 | 33 | 43 | 132 | |
| 19 | 609 | THOR HARTMAN | UITHOORNSE WTC | 15 | 19 | 29 | 43 | 17 | 18 | 141 | |
| 20 | 602 | OWAIN BOYD | FCC DE BOSCROSSERS | 25 | 19 | 17 | 27 | 33 | 12 | 133 | |
| 21 | 337 | DANZEL FUNCKE | FCV SCHAGEN | 28 | 15 | 19 | 38 | 16 | 18 | 134 | |
| 22 | 584 | ERIK SEGGELINK | FCC WIJKEROOG | 0 | 12 | 39 | 18 | 18 | 28 | 115 | |
| 23 | 589 | SEM KRIJGER | FCC WIJKEROOG | 57 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 24 | 596 | SVENNO van KLEIJ | UITHOORNSE WTC | 0 | 17 | 0 | 0 | 40 | 42 | 99 | |
| 25 | 348 | SVEN ZOETELIEF | FCC WIJKEROOG | 0 | 15 | 31 | 19 | 17 | 15 | 97 | |
| 26 | 654 | JENNA van der ZEL | FCC DE KLEY-DRIVERS | 15 | 15 | 0 | 16 | 16 | 12 | 74 | |
| 27 | 610 | GIEL STEUR | UITHOORNSE WTC | 0 | 12 | 15 | 16 | 15 | 14 | 72 | |
| 28 | 561 | RICARDO van der MEULEN | FCC DE KLEY-DRIVERS | 12 | 0 | 10 | 0 | 16 | 19 | 57 | |
| 29 | 184 | OWEN LUGTIG | FCC DE KLEY-DRIVERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | |
Boys 10 jaar Girls 11 jaar | Ranking | Bordnr | Naam | Club | NHC01 | NHC02 | NHC03 | NHC04 | NHC05 | NHC06 | Totaal |
| 1 | 274 | MAARTEN van der MAST | UITHOORNSE WTC | 78 | 62 | 78 | 78 | 78 | 78 | 452 | |
| 2 | 265 | RICKY de JONG | FCC DE BOSCROSSERS | 63 | 69 | 72 | 68 | 75 | 66 | 413 | |
| 3 | 272 | KAYNE BOOM | FCC DE KOMBOCHT | 0 | 76 | 63 | 53 | 69 | 75 | 336 | |
| 4 | 267 | BO TETE | FCC WIJKEROOG | 69 | 53 | 65 | 73 | 60 | 69 | 389 | |
| 5 | 799 | JIMMY van WOERKOM | UITHOORNSE WTC | 64 | 0 | 63 | 69 | 72 | 63 | 331 | |
| 6 | 404 | JENNIFER BOEREBACH | FCC DE KOMBOCHT | 75 | 74 | 74 | 56 | 0 | 45 | 324 | |
| 7 | 835 | FLIP van WALRAVEN | UITHOORNSE WTC | 56 | 69 | 51 | 64 | 36 | 45 | 321 | |
| 8 | 837 | JESSE van HATTEM | UITHOORNSE WTC | 51 | 61 | 35 | 36 | 51 | 56 | 290 | |
| 9 | 367 | YIRI PLAS | UITHOORNSE WTC | 50 | 48 | 40 | 46 | 45 | 53 | 282 | |
| 10 | 704 | JURRE van TIEL | FCC DE BOSCROSSERS | 32 | 31 | 21 | 24 | 48 | 36 | 192 | |
| 11 | 870 | IAN SCHUMACHER | FCC DE KLEY-DRIVERS | 45 | 19 | 43 | 59 | 0 | 0 | 166 | |
| 12 | 379 | JEFFREY NUMAN | FCC WIJKEROOG | 0 | 0 | 42 | 17 | 54 | 43 | 156 | |
| 13 | 858 | BRAM GOUDSBLOM | FCV SCHAGEN | 20 | 36 | 33 | 28 | 33 | 20 | 170 | |
| 14 | 720 | JOERI NAP | UITHOORNSE WTC | 0 | 0 | 18 | 54 | 33 | 34 | 139 | |
| 15 | 719 | MAX van der LINDEN | UITHOORNSE WTC | 18 | 39 | 15 | 0 | 30 | 18 | 120 | |
| 16 | 759 | DAVE ROLDEN | UITHOORNSE WTC | 33 | 29 | 0 | 33 | 24 | 0 | 119 | |
| 17 | 827 | TRISTAN KUIPER | FCV SCHAGEN | 39 | 24 | 17 | 18 | 18 | 16 | 132 | |
| 18 | 763 | BASTIAAN van RIJN | FCV SCHAGEN | 43 | 0 | 18 | 15 | 18 | 20 | 114 | |
| 19 | 830 | KEVIN van EGMOND | FCC DE BOSCROSSERS | 20 | 18 | 0 | 0 | 45 | 28 | 111 | |
| 20 | 780 | JOEY van CRONENBURG | UITHOORNSE WTC | 44 | 31 | 18 | 18 | 0 | 0 | 111 | |
| 21 | 710 | RITCHIE de JONG | UITHOORNSE WTC | 19 | 15 | 26 | 28 | 0 | 23 | 111 | |
| 22 | 791 | DEVIN WOUDA | FCC WIJKEROOG | 39 | 10 | 28 | 18 | 0 | 15 | 110 | |
| 23 | 828 | JASPER MOLS | UITHOORNSE WTC | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 12 | 92 | |
| 24 | 844 | ILIAS JANSSEN | UITHOORNSE WTC | 23 | 17 | 12 | 0 | 0 | 15 | 67 | |
| 25 | 394 | DAAN VERHAGEN | UITHOORNSE WTC | 16 | 7 | 0 | 18 | 18 | 0 | 59 | |
| 26 | 752 | MARK PEEREBOOM | FCC DE KLEY-DRIVERS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 39 | |
| 27 | 792 | MEES JANSEN | FCC DE KLEY-DRIVERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | |
Boys 11 jaar Girls 12 jaar | Ranking | Bordnr | Naam | Club | NHC01 | NHC02 | NHC03 | NHC04 | NHC05 | NHC06 | Totaal |
| 1 | 11 | BART van BEMMELEN | UITHOORNSE WTC | 57 | 72 | 78 | 78 | 77 | 71 | 433 | |
| 2 | 57 | JOEY NAP | UITHOORNSE WTC | 0 | 69 | 75 | 75 | 75 | 78 | 372 | |
| 3 | 250 | JORDI COEN | FCC DE KLEY-DRIVERS | 73 | 63 | 71 | 70 | 69 | 75 | 421 | |
| 4 | 292 | CO MOLENAAR | FCC DE BOSCROSSERS | 60 | 76 | 0 | 58 | 67 | 67 | 328 | |
| 5 | 297 | JURRE OVERWATER | UITHOORNSE WTC | 65 | 56 | 66 | 64 | 49 | 64 | 364 | |
| 6 | 275 | KEVIN BOOMKENS | FCC DE KOMBOCHT | 66 | 59 | 67 | 56 | 63 | 53 | 364 | |
| 7 | 280 | MITCHELL VINK | UITHOORNSE WTC | 74 | 64 | 56 | 59 | 57 | 54 | 364 | |
| 8 | 486 | MICHAEL SCHOUTEN | FCC DE BOSCROSSERS | 53 | 63 | 0 | 45 | 57 | 55 | 273 | |
| 9 | 517 | MAX SNIPPE | FCV SCHAGEN | 33 | 39 | 49 | 61 | 0 | 57 | 239 | |
| 10 | 598 | MAARTEN van de PAS | FCV SCHAGEN | 57 | 42 | 45 | 42 | 25 | 45 | 256 | |
| 11 | 498 | TIM ZOETELIEF | FCC WIJKEROOG | 0 | 44 | 54 | 41 | 50 | 36 | 225 | |
| 12 | 294 | DAVY van KESSEL | UITHOORNSE WTC | 59 | 49 | 56 | 51 | 0 | 0 | 215 | |
| 13 | 493 | PATRICK de HAAN | FCV SCHAGEN | 0 | 33 | 28 | 33 | 38 | 39 | 171 | |
| 14 | 590 | DAMIAN DIGNUM | FCC DE KLEY-DRIVERS | 15 | 18 | 36 | 19 | 39 | 41 | 168 | |
| 15 | 510 | DEX van der ZEL | FCC DE KLEY-DRIVERS | 35 | 30 | 27 | 24 | 18 | 19 | 153 | |
| 16 | 293 | SWEN BUIS | FCV SCHAGEN | 34 | 20 | 19 | 27 | 23 | 23 | 146 | |
| 17 | 496 | WESLEY REMERY | FCV SCHAGEN | 18 | 16 | 32 | 0 | 28 | 30 | 124 | |
| 18 | 484 | STEF ZUURBIER | FCC DE KLEY-DRIVERS | 23 | 30 | 16 | 0 | 25 | 27 | 121 | |
| 19 | 523 | JAN van VLIET | FCC DE BOSCROSSERS | 0 | 15 | 16 | 18 | 34 | 18 | 101 | |
| 20 | 453 | ROWAN BLANKENDAAL | FCC DE KLEY-DRIVERS | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 106 | |
| 21 | 489 | THOMAS VERHEUL | FCC WIJKEROOG | 25 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 22 | 492 | JASPER van WEES | FCC WIJKEROOG | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
Boys 12 jaar Girls 13 jaar | Ranking | Bordnr | Naam | Club | NHC01 | NHC02 | NHC03 | NHC04 | NHC05 | NHC06 | Totaal |
| 1 | 375 | SCOTT ZETHOF | UITHOORNSE WTC | 78 | 78 | 0 | 78 | 76 | 78 | 388 | |
| 2 | 139 | FRANK BIL | FCV SCHAGEN | 75 | 75 | 75 | 73 | 72 | 64 | 434 | |
| 3 | 590 | MAX de ROOIJ | FCC DE KLEY-DRIVERS | 67 | 0 | 63 | 55 | 68 | 73 | 326 | |
| 4 | 644 | CODY HEYDENREICH | FCC WIJKEROOG | 66 | 63 | 69 | 55 | 58 | 54 | 365 | |
| 5 | 370 | ROY van RAAPHORST | FCC DE BOSCROSSERS | 63 | 66 | 65 | 62 | 54 | 44 | 354 | |
| 6 | 803 | JOEP ZUURBIER | FCC DE KLEY-DRIVERS | 45 | 60 | 56 | 54 | 48 | 61 | 324 | |
| 7 | 986 | IMALO GOOSEN | FCC DE BOSCROSSERS | 50 | 47 | 27 | 0 | 54 | 57 | 235 | |
| 8 | 640 | NIELS KREUGER | FCC WIJKEROOG | 30 | 54 | 47 | 45 | 42 | 45 | 263 | |
| 9 | 822 | STEPHAN KUIPER | FCC DE BOSCROSSERS | 46 | 0 | 37 | 36 | 61 | 40 | 220 | |
| 10 | 582 | WOUT FABER | FCV SCHAGEN | 62 | 42 | 35 | 0 | 34 | 30 | 203 | |
| 11 | 605 | JUSTIN KOR | FCC DE KLEY-DRIVERS | 57 | 0 | 46 | 37 | 22 | 38 | 200 | |
| 12 | 129 | MIKE TREUR | UITHOORNSE WTC | 33 | 35 | 32 | 45 | 27 | 53 | 225 | |
| 13 | 579 | JORN IJKHOUT | FCC WIJKEROOG | 39 | 41 | 46 | 0 | 38 | 31 | 195 | |
| 14 | 591 | MAX BOUWMEESTER | UITHOORNSE WTC | 18 | 31 | 22 | 33 | 30 | 24 | 158 | |
| 15 | 577 | RICK van DAM | FCC WIJKEROOG | 24 | 24 | 24 | 25 | 0 | 15 | 112 | |
| 16 | 593 | MITCH JONGEJAN | FCV SCHAGEN | 21 | 0 | 15 | 21 | 24 | 19 | 100 | |
| 17 | 627 | JEROEN JRIFAT | UITHOORNSE WTC | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 60 | |
| 18 | 726 | JOEY HEMELS | FCC WIJKEROOG | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Boys 13 jaar Girls 14 jaar | Ranking | Bordnr | Naam | Club | NHC01 | NHC02 | NHC03 | NHC04 | NHC05 | NHC06 | Totaal |
| 1 | 722 | IAN POST | FCC WIJKEROOG | 78 | 78 | 78 | 67 | 69 | 78 | 448 | |
| 2 | 117 | VINCE LEIJEN | FCC DE BOSCROSSERS | 64 | 72 | 72 | 69 | 77 | 75 | 429 | |
| 3 | 328 | THOMAS van der WIJNGAARD | UITHOORNSE WTC | 74 | 72 | 72 | 71 | 63 | 69 | 421 | |
| 4 | 768 | DAAN van DAELE | FCV SCHAGEN | 64 | 52 | 62 | 61 | 50 | 0 | 289 | |
| 5 | 87 | CARMEN VERMEULEN | FCC DE KOMBOCHT | 0 | 65 | 54 | 52 | 56 | 60 | 287 | |
| 6 | 786 | CHAINE ZWARTS | FCV SCHAGEN | 68 | 58 | 42 | 56 | 32 | 53 | 309 | |
| 7 | 742 | RIK van POPPELEN | FCC DE BOSCROSSERS | 42 | 39 | 53 | 49 | 57 | 63 | 303 | |
| 8 | 719 | MISHA BOS | FCC WIJKEROOG | 54 | 54 | 63 | 0 | 41 | 50 | 262 | |
| 9 | 910 | MITCHEL de WIT | FCC DE KLEY-DRIVERS | 32 | 15 | 34 | 42 | 51 | 52 | 226 | |
| 10 | 777 | AMBER MEIJER | FCV SCHAGEN | 49 | 39 | 34 | 33 | 31 | 43 | 229 | |
| 11 | 778 | EMMA van de PAS | FCV SCHAGEN | 51 | 28 | 35 | 40 | 23 | 35 | 212 | |
| 12 | 903 | KOEN KARSSEN | FCC DE KOMBOCHT | 0 | 37 | 47 | 0 | 41 | 29 | 154 | |
| 13 | 767 | MITCH BRUNS | UITHOORNSE WTC | 28 | 24 | 26 | 30 | 18 | 37 | 163 | |
| 14 | 735 | BAS van KUIJK | UITHOORNSE WTC | 40 | 24 | 21 | 24 | 24 | 28 | 161 | |
| 15 | 743 | MAX ZOMERDIJK | FCC DE BOSCROSSERS | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 16 | 749 | BOB GROENVELD | FCV SCHAGEN | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Boys 14 jaar Girls 15 jaar | Ranking | Bordnr | Naam | Club | NHC01 | NHC02 | NHC03 | NHC04 | NHC05 | NHC06 | Totaal |
| 1 | 310 | MATS de BRUIN | UITHOORNSE WTC | 56 | 78 | 70 | 78 | 75 | 74 | 431 | |
| 2 | 118 | VINCENZO SMIT | FCC DE BOSCROSSERS | 72 | 0 | 77 | 65 | 78 | 78 | 370 | |
| 3 | 153 | ROBERTO BLOM | UITHOORNSE WTC | 67 | 75 | 65 | 68 | 63 | 58 | 396 | |
| 4 | 173 | KEVIN HOLLANDER | FCV SCHAGEN | 64 | 66 | 59 | 58 | 65 | 68 | 380 | |
| 5 | 881 | DAAN BAKKER | FCV SCHAGEN | 75 | 56 | 65 | 43 | 62 | 58 | 359 | |
| 6 | 332 | JAIVY LEE VINK | UITHOORNSE WTC | 55 | 61 | 52 | 74 | 55 | 61 | 358 | |
| 7 | 102 | DEWI GAGLIARDI | FCV SCHAGEN | 63 | 68 | 68 | 48 | 40 | 50 | 337 | |
| 8 | 318 | GUVEN CEVAHIR | UITHOORNSE WTC | 36 | 47 | 48 | 52 | 48 | 42 | 273 | |
| 9 | 833 | ROGIER KUPERUS | FCC DE BOSCROSSERS | 29 | 36 | 41 | 28 | 43 | 57 | 234 | |
| 11 | 828 | REMCO REMERY | FCV SCHAGEN | 51 | 37 | 35 | 24 | 0 | 0 | 147 | |
| 12 | 826 | LUUK van den BOR | FCC DE KOMBOCHT | 0 | 40 | 26 | 18 | 30 | 33 | 147 | |
| 12 | 875 | JONNE METSELAAR | UITHOORNSE WTC | 27 | 0 | 6 | 34 | 36 | 39 | 142 | |
| 13 | 803 | MATHIJS KUIPER | FCC DE BOSCROSSERS | 35 | 0 | 0 | 39 | 53 | 4 | 131 | |
| 14 | 317 | TIM van 't HART | UITHOORNSE WTC | 21 | 30 | 26 | 20 | 0 | 0 | 97 | |
| 15 | 835 | MARIJN KEIJSER | FCV SCHAGEN | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
Boys 15 en 16; jaar Girls 16 jaar | Ranking | Bordnr | Naam | Club | NHC01 | NHC02 | NHC03 | NHC04 | NHC05 | NHC06 | Totaal |
| 1 | 352 | SVEN DUIVEMAN | FCV SCHAGEN | 77 | 76 | 78 | 0 | 73 | 78 | 382 | |
| 2 | 210 | SKIP van SCHAGEN | FCC DE BOSCROSSERS | 73 | 73 | 72 | 73 | 77 | 0 | 368 | |
| 3 | 707 | HANS BEELEN | FCC DE BOSCROSSERS | 58 | 0 | 66 | 69 | 66 | 72 | 331 | |
| 4 | 235 | TRISTAN van der HAM | UITHOORNSE WTC | 38 | 59 | 49 | 61 | 58 | 61 | 326 | |
| 5 | 706 | ARNE EHRENSPERGER | FCV SCHAGEN | 37 | 52 | 36 | 53 | 49 | 54 | 281 | |
| 6 | 712 | OSCAR van der VEER | FCC DE KLEY-DRIVERS | 0 | 0 | 42 | 55 | 55 | 65 | 217 | |
| 7 | 615 | CHRIS BOS | FCV SCHAGEN | 57 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 111 | |
| 8 | 703 | JEROEN GROENVELD | FCV SCHAGEN | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
Boys 17 jaar en ouder Girls 17 jaar; en ouder | Ranking | Bordnr | Naam | Club | NHC01 | NHC02 | NHC03 | NHC04 | NHC05 | NHC06 | Totaal |
| 1 | 386 | REMCO EHRENSPERGER | FCV SCHAGEN | 75 | 71 | 67 | 70 | 56 | 61 | 400 | |
| 2 | 647 | TJARDO DRUYVEN | FCC DE BOSCROSSERS | 62 | 63 | 76 | 55 | 58 | 0 | 314 | |
| 3 | 218 | MART de VRIES | FCC DE BOSCROSSERS | 58 | 57 | 56 | 56 | 66 | 67 | 360 | |
| 4 | 808 | SAM BAAS | FCV SCHAGEN | 69 | 42 | 60 | 48 | 48 | 50 | 317 | |
| 5 | 162 | MICHIEL JANSEN | UITHOORNSE WTC | 0 | 64 | 56 | 62 | 40 | 43 | 265 | |
| 6 | 637 | MIKE BAKKER | FCC DE BOSCROSSERS | 53 | 0 | 49 | 50 | 39 | 47 | 238 | |
| 7 | 811 | MIKE de VOGEL | FCV SCHAGEN | 44 | 33 | 0 | 48 | 0 | 0 | 125 | |
| 8 | 609 | MARTIJN NUNNINK | FCV SCHAGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cruisers | Ranking | Bordnr | Naam | Club | NHC01 | NHC02 | NHC03 | NHC04 | NHC05 | NHC06 | Totaal |
| 1 | 218 | MART de VRIES | FCC DE BOSCROSSERS | 78 | 72 | 78 | 41 | 78 | 78 | 425 | |
| 2 | 609 | MARTIJN NUNNINK | FCV SCHAGEN | 64 | 63 | 62 | 60 | 59 | 68 | 376 | |
| 3 | 713 | RUUD EHRENSPERGER | FCV SCHAGEN | 55 | 49 | 54 | 51 | 49 | 61 | 319 | |
| 4 | 682 | MIKE van der ZEL | FCC DE KLEY-DRIVERS | 49 | 51 | 48 | 47 | 4 | 55 | 254 | |
| 5 | 615 | CHRIS BOS | FCV SCHAGEN | 61 | 0 | 65 | 63 | 0 | 0 | 189 | |
| 6 | 715 | JUAN SARDINA | FCV SCHAGEN | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
| 7 | 717 | ARJAN BAKKER | FCV SCHAGEN | 0 | 45 | 42 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
Home