Groep 01 | Ranking | Bordnr | Naam | CC01 | CC02 | CC03 | CC04 | CC05 | CC06 | CC07 | CC08 | Totaal | Min | Eindtotaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510 | JOËL RIJNEKER | 66 | 68 | 58 | 70 | 73 | 78 | 77 | 76 | 566 | 58 | 508 |
| 2 | 509 | RENS GRÖMMEL | 72 | 72 | 77 | 75 | 57 | 72 | 72 | 68 | 565 | 57 | 508 |
| 3 | 88 | ALEC van der MAST | 78 | 72 | 69 | 70 | 71 | 65 | 67 | 61 | 553 | 61 | 492 |
| 4 | 513 | JESSY SOEDE | 53 | 0 | 47 | 61 | 63 | 61 | 60 | 63 | 408 | 0 | 408 |
| 5 | 603 | JUR de BEIJ | 58 | 56 | 60 | 44 | 52 | 47 | 48 | 46 | 411 | 44 | 367 |
| 6 | 508 | BAS van der LINDEN | 0 | 51 | 51 | 54 | 53 | 43 | 42 | 54 | 348 | 0 | 348 |
| 7 | 89 | LUUK van DIEMEN | 0 | 58 | 50 | 46 | 47 | 54 | 54 | 0 | 309 | 0 | 309 |
| 8 | 176 | JADE WUURMAN | 51 | 43 | 44 | 36 | 40 | 36 | 0 | 38 | 288 | 0 | 288 |
| 9 | 611 | BO VERSTEEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 |
Groep 02 | Ranking | Bordnr | Naam | CC01 | CC02 | CC03 | CC04 | CC05 | CC06 | CC07 | CC08 | Totaal | Min | Eindtotaal |
| 1 | 119 | FERDI CEVAHIR | 69 | 77 | 75 | 66 | 78 | 75 | 78 | 74 | 592 | 66 | 526 |
| 2 | 805 | BRIAN WORM | 63 | 66 | 78 | 77 | 72 | 62 | 75 | 78 | 571 | 62 | 509 |
| 3 | 806 | MILAN RITSEMA | 67 | 59 | 69 | 66 | 0 | 66 | 66 | 70 | 463 | 0 | 463 |
| 4 | 110 | MAURO WUURMAN | 78 | 73 | 0 | 72 | 61 | 70 | 0 | 63 | 417 | 0 | 417 |
| 5 | 638 | NOEL STET | 57 | 61 | 63 | 51 | 49 | 51 | 59 | 61 | 452 | 49 | 403 |
| 6 | 284 | JENS van DIEMEN | 0 | 59 | 63 | 55 | 65 | 70 | 68 | 0 | 380 | 0 | 380 |
| 7 | 844 | STEN FUITE | 45 | 40 | 55 | 60 | 51 | 49 | 57 | 53 | 410 | 40 | 370 |
| 8 | 855 | SAMI JANSSEN | 51 | 46 | 53 | 54 | 0 | 43 | 42 | 43 | 332 | 0 | 332 |
| 9 | 508 | MERLIJN KOSTER | 40 | 28 | 39 | 42 | 0 | 60 | 48 | 55 | 312 | 0 | 312 |
| 10 | 286 | RAVI SCHREURS | 0 | 44 | 48 | 35 | 44 | 33 | 39 | 49 | 292 | 0 | 292 |
| 11 | 118 | BRUNO SODA | 71 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 184 | 0 | 184 |
| 12 | 846 | MITCHEL van CRONENBURG | 45 | 33 | 0 | 30 | 36 | 30 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 |
| 13 | 689 | JELMER KUIPERS | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 39 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
| 14 | 829 | JESPER BEEK | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
Groep 03 | Ranking | Bordnr | Naam | CC01 | CC02 | CC03 | CC04 | CC05 | CC06 | CC07 | CC08 | Totaal | Min | Eindtotaal |
| 1 | 643 | TONKO KLEIN GUNNEWIEK | 78 | 78 | 77 | 78 | 63 | 72 | 78 | 77 | 601 | 63 | 538 |
| 2 | 285 | DAAN de BRUIN | 75 | 75 | 75 | 75 | 78 | 78 | 75 | 71 | 602 | 71 | 531 |
| 3 | 590 | JESSE VERSTEEG | 61 | 69 | 60 | 55 | 71 | 70 | 64 | 59 | 509 | 55 | 454 |
| 4 | 596 | SVENNO van KLEIJ | 66 | 0 | 59 | 66 | 64 | 68 | 68 | 63 | 454 | 0 | 454 |
| 5 | 588 | KEVIN VERZAAL | 57 | 61 | 67 | 69 | 69 | 60 | 62 | 60 | 505 | 57 | 448 |
| 6 | 617 | SEM KNOOK | 68 | 65 | 67 | 60 | 58 | 57 | 58 | 0 | 433 | 0 | 433 |
| 7 | 609 | THOR HARTMAN | 51 | 57 | 51 | 52 | 51 | 51 | 51 | 48 | 412 | 48 | 364 |
| 8 | 610 | GIEL STEUR | 45 | 45 | 43 | 43 | 47 | 48 | 47 | 41 | 359 | 41 | 318 |
| 9 | 330 | GIESSE KUIJER | 45 | 46 | 39 | 39 | 41 | 39 | 43 | 37 | 329 | 37 | 292 |
| 10 | 183 | KAI SCHREURS | 0 | 50 | 47 | 48 | 43 | 42 | 39 | 0 | 269 | 0 | 269 |
Groep 04 | Ranking | Bordnr | Naam | CC01 | CC02 | CC03 | CC04 | CC05 | CC06 | CC07 | CC08 | Totaal | Min | Eindtotaal |
| 1 | 293 | MAX de BEIJ | 77 | 59 | 75 | 78 | 73 | 61 | 72 | 73 | 568 | 59 | 509 |
| 2 | 835 | FLIP van WALRAVEN | 63 | 65 | 60 | 66 | 71 | 78 | 78 | 71 | 552 | 60 | 492 |
| 3 | 619 | DYLANO HAANS | 72 | 73 | 66 | 70 | 72 | 72 | 60 | 62 | 547 | 60 | 487 |
| 4 | 620 | MORENO HAANS | 57 | 67 | 69 | 50 | 63 | 65 | 59 | 70 | 500 | 50 | 450 |
| 5 | 523 | RENO HEYSER | 0 | 60 | 57 | 54 | 54 | 53 | 61 | 54 | 393 | 0 | 393 |
| 6 | 613 | BOAS OVERWATER | 42 | 48 | 48 | 47 | 45 | 0 | 48 | 48 | 326 | 0 | 326 |
| 7 | 182 | HIDDE van der WOUD | 73 | 78 | 78 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 298 |
| 8 | 828 | JASPER MOLS | 33 | 39 | 33 | 39 | 45 | 42 | 42 | 42 | 315 | 33 | 282 |
| 9 | 332 | LUKA DIVKOVIC | 47 | 0 | 43 | 52 | 54 | 49 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 |
| 10 | 866 | BART de GROOT | 57 | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 |
| 11 | 73 | SJOERD VERWEY | 57 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
| 12 | 622 | DAAN HAMER | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Groep 05 | Ranking | Bordnr | Naam | CC01 | CC02 | CC03 | CC04 | CC05 | CC06 | CC07 | CC08 | Totaal | Min | Eindtotaal |
| 1 | 36 | JOCHEM van der WIJNGAARD | 78 | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 | 70 | 66 | 526 | 0 | 526 |
| 2 | 241 | MELVIN van der MEER | 72 | 72 | 75 | 74 | 75 | 75 | 77 | 69 | 589 | 69 | 520 |
| 3 | 367 | YIRI PLAS | 57 | 78 | 65 | 70 | 69 | 69 | 69 | 68 | 545 | 57 | 488 |
| 4 | 759 | DAVE ROLDEN | 54 | 55 | 0 | 59 | 63 | 66 | 49 | 55 | 401 | 0 | 401 |
| 5 | 720 | JOERI NAP | 54 | 63 | 51 | 43 | 43 | 49 | 60 | 73 | 436 | 43 | 393 |
| 6 | 719 | MAX van der LINDEN | 54 | 59 | 62 | 38 | 51 | 56 | 51 | 53 | 424 | 38 | 386 |
| 7 | 394 | DAAN VERHAGEN | 39 | 50 | 58 | 50 | 60 | 50 | 41 | 70 | 418 | 39 | 379 |
| 8 | 71 | JEROEN NOORDEGRAAF | 66 | 57 | 67 | 63 | 60 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 313 |
| 9 | 710 | RITCHIE de JONG | 25 | 43 | 42 | 54 | 39 | 40 | 39 | 49 | 331 | 25 | 306 |
| 10 | 780 | JOEY van CRONENBURG | 69 | 69 | 0 | 52 | 47 | 60 | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 |
| 11 | 844 | ILIAS JANSSEN | 27 | 39 | 48 | 35 | 0 | 33 | 0 | 43 | 225 | 0 | 225 |
| 12 | 867 | OLIVER MEERING | 38 | 0 | 0 | 31 | 33 | 42 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 |
| 13 | 370 | JONATHAN HEERTJE | 0 | 33 | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
| 14 | 765 | JOA TEELKER | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
| 15 | 781 | DION DOORNEKAMP | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
Groep 06 | Ranking | Bordnr | Naam | CC01 | CC02 | CC03 | CC04 | CC05 | CC06 | CC07 | CC08 | Totaal | Min | Eindtotaal |
| 1 | 587 | STAN van DIEMEN | 74 | 75 | 71 | 70 | 63 | 74 | 78 | 68 | 573 | 63 | 510 |
| 2 | 274 | MAARTEN van der MAST | 70 | 54 | 76 | 74 | 64 | 72 | 63 | 78 | 551 | 54 | 497 |
| 3 | 64 | IZAR van VLIET | 63 | 68 | 63 | 69 | 78 | 70 | 0 | 64 | 475 | 0 | 475 |
| 4 | 799 | JIMMY van WOERKOM | 63 | 61 | 62 | 60 | 0 | 60 | 62 | 63 | 431 | 0 | 431 |
| 5 | 294 | DAVY van KESSEL | 78 | 72 | 75 | 72 | 65 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 362 |
| 6 | 837 | JESSE van HATTEM | 51 | 0 | 48 | 52 | 51 | 42 | 52 | 56 | 352 | 0 | 352 |
| 7 | 591 | MAX BOUWMEESTER | 41 | 48 | 51 | 47 | 46 | 53 | 52 | 45 | 383 | 41 | 342 |
| 8 | 627 | JEROEN JRIFAT | 37 | 42 | 42 | 43 | 38 | 39 | 37 | 49 | 327 | 37 | 290 |
| 9 | 669 | ROBIN van der SCHEUR | 57 | 0 | 58 | 58 | 51 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 |
| 10 | 512 | JOËL van de KRAATS | 36 | 0 | 0 | 40 | 0 | 46 | 43 | 48 | 213 | 0 | 213 |
| 11 | 34 | BRIAN BOOMKENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 75 | 144 | 0 | 144 |
| 12 | 27 | DONNE van SPANKEREN | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
Groep 07 | Ranking | Bordnr | Naam | CC01 | CC02 | CC03 | CC04 | CC05 | CC06 | CC07 | CC08 | Totaal | Min | Eindtotaal |
| 1 | 297 | JURRE OVERWATER | 66 | 74 | 75 | 77 | 72 | 78 | 0 | 73 | 515 | 0 | 515 |
| 2 | 379 | JENO VALLENDUUK | 72 | 76 | 68 | 73 | 0 | 0 | 72 | 67 | 428 | 0 | 428 |
| 3 | 129 | MIKE TREUR | 59 | 54 | 52 | 66 | 64 | 0 | 66 | 60 | 421 | 0 | 421 |
| 4 | 848 | LARS WIEBES | 55 | 58 | 45 | 57 | 60 | 72 | 56 | 48 | 451 | 45 | 406 |
| 5 | 767 | MITCH BRUNS | 47 | 62 | 59 | 57 | 51 | 66 | 56 | 54 | 452 | 47 | 405 |
| 6 | 149 | TITUS BLEKEMOLEN | 78 | 0 | 73 | 0 | 78 | 0 | 78 | 76 | 383 | 0 | 383 |
| 7 | 802 | STEF van WIJNGAARDEN | 36 | 45 | 36 | 48 | 42 | 54 | 43 | 42 | 346 | 36 | 310 |
| 8 | 735 | BAS van KUIJK | 43 | 51 | 48 | 0 | 53 | 60 | 49 | 0 | 304 | 0 | 304 |
Groep 08 | Ranking | Bordnr | Naam | CC01 | CC02 | CC03 | CC04 | CC05 | CC06 | CC07 | CC08 | Totaal | Min | Eindtotaal |
| 1 | 11 | BART van BEMMELEN | 61 | 0 | 66 | 78 | 77 | 78 | 76 | 78 | 514 | 0 | 514 |
| 2 | 375 | SCOTT ZETHOF | 74 | 75 | 78 | 62 | 61 | 67 | 65 | 71 | 553 | 61 | 492 |
| 3 | 57 | JOEY NAP | 69 | 69 | 72 | 72 | 66 | 71 | 72 | 67 | 558 | 66 | 492 |
| 4 | 280 | MITCHELL VINK | 55 | 59 | 54 | 64 | 64 | 60 | 0 | 56 | 412 | 0 | 412 |
| 5 | 317 | TIM van 't HART | 50 | 55 | 48 | 54 | 58 | 54 | 0 | 0 | 319 | 0 | 319 |
| 6 | 304 | STEFAN TILANUS | 46 | 48 | 42 | 48 | 52 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 236 |
| 7 | 275 | KEVIN BOOMKENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 58 | 121 | 0 | 121 |
| 8 | 769 | RENO van den BERG | 48 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 |
Groep 09 | Ranking | Bordnr | Naam | CC01 | CC02 | CC03 | CC04 | CC05 | CC06 | CC07 | CC08 | Totaal | Min | Eindtotaal |
| 1 | 310 | MATS de BRUIN | 65 | 78 | 0 | 75 | 69 | 75 | 72 | 74 | 508 | 0 | 508 |
| 2 | 332 | JAIVY LEE VINK | 61 | 75 | 66 | 68 | 69 | 63 | 63 | 60 | 525 | 60 | 465 |
| 3 | 330 | ARJAN van BODEGRAVEN | 75 | 0 | 72 | 0 | 73 | 69 | 69 | 71 | 429 | 0 | 429 |
| 4 | 328 | THOMAS van der WIJNGAARD | 0 | 66 | 58 | 66 | 57 | 60 | 54 | 54 | 415 | 0 | 415 |
| 5 | 62 | DANNY de JONG | 54 | 54 | 48 | 0 | 70 | 48 | 75 | 0 | 349 | 0 | 349 |
| 6 | 235 | TRISTAN van der HAM | 53 | 54 | 42 | 51 | 49 | 30 | 48 | 47 | 374 | 30 | 344 |
| 7 | 318 | GUVEN CEVAHIR | 45 | 48 | 36 | 49 | 50 | 42 | 43 | 43 | 356 | 36 | 320 |
| 8 | 167 | TOM BROUWER | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 |
| 9 | 153 | ROBERTO BLOM | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 68 | 71 | 265 | 0 | 265 |
| 10 | 875 | JONNE METSELAAR | 46 | 60 | 0 | 59 | 47 | 37 | 0 | 0 | 249 | 0 | 249 |
| 11 | 154 | BART de VEER | 0 | 69 | 0 | 58 | 0 | 0 | 54 | 0 | 181 | 0 | 181 |
| 12 | 338 | SAM VERHULST | 0 | 0 | 56 | 0 | 62 | 53 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 |
| 13 | 403 | TESSA HARMSEN | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Groep 10 | Ranking | Bordnr | Naam | CC01 | CC02 | CC03 | CC04 | CC05 | CC06 | CC07 | CC08 | Totaal | Min | Eindtotaal |
| 1 | 425 | EVERT de JONG | 65 | 78 | 67 | 72 | 67 | 72 | 72 | 75 | 568 | 65 | 503 |
| 2 | 471 | WIM PIETERSE | 57 | 72 | 60 | 66 | 61 | 66 | 66 | 69 | 517 | 57 | 460 |
| 3 | 654 | OLAF van der WIJNGAARD | 72 | 5 | 78 | 0 | 77 | 78 | 78 | 66 | 454 | 0 | 454 |
| 4 | 165 | PIET ENDE | 0 | 54 | 54 | 55 | 52 | 55 | 55 | 48 | 373 | 0 | 373 |
| 5 | 433 | WILLEM KLEINVELD | 59 | 0 | 71 | 78 | 71 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 279 |
| 6 | 659 | WILCO van de MEER | 48 | 60 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 226 | 0 | 226 |
| 7 | 681 | GERARD de VEER | 0 | 66 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
| 8 | 659 | WILCO van de MEER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 |
| 9 | 2 | GERT-JAN van der SCHEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 10 | 1 | SARAI PLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 |
Groep 11 | Ranking | Bordnr | Naam | CC01 | CC02 | CC03 | CC04 | CC05 | CC06 | CC07 | CC08 | Totaal | Min | Eindtotaal |
| 1 | 375 | WOUTER PLAISANT V.D WAL | 69 | 78 | 74 | 70 | 72 | 69 | 78 | 74 | 584 | 69 | 515 |
| 2 | 25 | MICHAEL SCHEKKERMAN | 75 | 0 | 0 | 77 | 78 | 78 | 72 | 76 | 456 | 0 | 456 |
| 3 | 370 | KEVIN de JONG | 46 | 67 | 65 | 52 | 61 | 61 | 40 | 60 | 452 | 40 | 412 |
| 4 | 239 | SVEN WIEBES | 46 | 60 | 57 | 55 | 65 | 57 | 53 | 56 | 449 | 46 | 403 |
| 5 | 376 | RICK DOORNBOS | 52 | 57 | 61 | 47 | 0 | 0 | 54 | 61 | 332 | 0 | 332 |
| 6 | 123 | ARNO van VLIET | 72 | 0 | 73 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 214 |
| 7 | 71 | WILJAN BROUWER | 60 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 63 | 0 | 173 | 0 | 173 |
| 8 | 473 | PETER SZUCS | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 |
| 9 | 114 | DEMPSTER WINTERSBERGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 51 | 91 | 0 | 91 |
| 10 | 162 | MICHIEL JANSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 56 |
Home